DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÁC ĐOÀN THỂ TRỰC THUỘC
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH
Số TT | Họ và tên | Chức vụ và đơn vị công tác | Điện thoại |
Hội Cựu chiến binh Khối | |||
1 | Nguyễn Phấn Hùng | Chủ tịch | 0915.468.383 |
2 | Nguyễn Hữu Tuấn | Phó Chủ tịch | 0915.040.569 |
Đoàn Thanh niên Khối | |||
1 | Hoàng Mạnh Cường | UVBCH, Bí thư | 0914.995.388 |
2 | Nguyễn Thị Mai | Phó Bí thư | 0913.847.666 |
3 | Lê Thu Trang | Phó Bí thư | 0942.030.410 |
4 | Trần Thị Thu Giang | Cán bộ | 0917.648.488 |
Công Đoàn viên chức | |||
1 | Lê Khắc Bình | Chủ tịch | 0912.210.370 |
2 | Lương Thị Huyền | Phó Chủ tịch | 0916.580.869 |
3 | Lại Thị Bích Ngọc | Chuyên viên | 0912.028.444 |
Truy cập
Hôm nay:
159
Hôm qua:
1570
Tuần này:
14334
Tháng này:
31114
Tất cả:
2546150